当前位置:
王者体育直播 > 足球直播 > 马耳甲积分

马耳甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿姆伦斯巴达 19/4/2 60/15 61 25/12/13
2 弗洛里亚纳 18/3/4 52/16 57 25/13/12
3 施利马 13/8/4 31/12 47 25/12/13
4 马沙斯洛克 12/7/6 40/22 43 25/12/13
5 拜基卡拉 9/8/8 26/25 35 25/13/12
6 纳沙尔狮队 9/8/8 32/33 35 25/13/12
7 希伯尼安斯 9/7/9 28/27 34 25/13/12
8 巴尔灿 7/10/8 25/28 31 25/13/12
9 格兹拉联 8/6/11 35/32 30 25/12/13
10 圣鲁西亚 8/5/12 23/39 29 25/12/13
11 莫斯塔FC 6/10/9 17/32 28 25/12/13
12 瓦莱塔 5/9/11 21/29 24 25/12/13
13 塞壬 3/7/15 17/47 16 25/13/12
14 古达加联 0/6/19 12/62 6 25/13/12

马耳他超级联赛采取的是主客场双循环的赛制,胜一场3分,负方不得分,平局双方各得1分。

欧战资格及降级规则:
1.联赛冠军将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.马耳他杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延
4.联赛最后4名直接降级